Etappe, Stage, Etappe

Apres Tour Gera


Veranstalter
Organiser
Organisator
SSV Gera 1990 e.V. Etappe
Stage
Etappe
04.08.2018 Einlaufklassement
Arrival classification
Aankomstklassement
Schüler U15

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
41.322 km/h Distanz
Distance
Afstand
18R × 1,1km/R = 19,8km Anfang
Commencement
Aanvang
11h45


Plazierung
Position
Plaats
Nr.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Rider
Renner
Mannschaft
Team
Ploeg
Zeit
Time
Tijd

1.   25   Mäder, Thalea RTE .28'45"  
2.   27   Ostermann, Morice RTE .28'45"  
3.   3   Küfner, Lucas SSV .28'45"  
4.   43   Henkel, Miguel TSV .28'45"  
5.   46   Vogt, Jakob TSV .28'45"  
6.   21   Reibsch, Jonas RSC .28'45"  
7.   48   Findeisen, Magnus RSV .28'45"  
8.   19   Herrmann, Max HER .28'45"  
9.   51   Oppitz, Jacob Tilmann PSV .28'45"  
10.   29   Wapsa, Pascal RTE .28'45"  
11.   35   Reißmann, Johannes SV .28'45"  
12.   38   Klemig, Angus SSö .28'45"  
13.   44   Kaufhold, Till TSV .28'45"  
14.   6   Tänzler, Tim SSV .28'45"  
15.   4   Maul, Arthur SSV .28'45"  
16.   1   Franke, Lena-Fabienne SSV .28'45"  
17.   24   Mäder, Corneel RTE .28'45"  
18.   2   Haupt, Connor SSV .28'45"  
19.   36   Vinzens, Felix SJZ .28'45"  
20.   45   Lier, Janik Noah TSV .28'45"  
21.   49   Loos, Perrick RCH .28'45"  
22.   28   Seidel, Karl Elia RTE .28'45"  
23.   41   Kattner, Simon SWA .28'45"  
24.   18   Hamann, Dario HER .28'45"  
25.   17   Mohr, Jonas DRE .28'45"  
26.   39   Lange, John SSö .28'45"  
27.   40   Trebes, Pit SSö .28'45"  
28.   11   Hähle, Franz CHE .28'45"  
29.   5   Schnell, Alexander SSV .28'45"  
30.   50   Neu, Levy Jannis TUS .28'45"  
31.   33   Hempel, Jonas RV .28'45"  
32.   30   Winter, Jannick RTE .28'45"  
33.   37   Ballhaus, Tasia SSö .28'45"  
34.   16   Lutter, Pascal DRE .28'45"  
35.   12   Scheffler, Fabrice CHE .28'45"  
36.   14   Bayer, Vincent DRE .28'45"  

Fahrer aufgegeben, Riders dropping out, Renners opgegeven
   10   Rubáa, Matoua AC   
   15   Kühnel, Yasmina DRE   
   47   Fahrendorff, Linus TUS   


Anzahl nicht gestartet
Number of not started
Aantal niet gestart
0 Anzahl der Starter
Number of starters
Aantal gestart
39 Anzahl übrig
Number remaining
Aantal overgebleven
36
Fahrer über Zeitlimit
Riders after time limit
Renners na tijdslimiet
-- Fahrer aufgegeben
Riders dropping out
Renners opgegeven
10, 15, 47

Letztens berechnet, Last calculated, Laatst berekend: 4-08, 12.30
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
2018-08-04!Deutschland!Gera!Apres Tour Gera!Schuler U15 : 758124450 : V3.24 final update